Hoogte bijstandsuitkering
Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt af van verschillende dingen.
De hoogte van uw uitkering hangt bijvoorbeeld af van:
- uw gezins- en leefsituatie
- of op uw adres kostendelende medebewoners wonen
- uw eigen leeftijd en die van uw eventuele gezinsleden
- uw woonlasten
- uw inkomsten en die van uw gezinsleden.
- U bent 'alleenstaande' als u niet getrouwd bent of duurzaam gescheiden leeft.
- U bent 'alleenstaande ouder' als u niet getrouwd bent of duurzaam gescheiden leeft en u minimaal één kind onder de 18 jaar verzorgt.
- U bent een 'echtpaar' als u getrouwd of samenwonend bent, of daarmee gelijkgesteld.
- U heeft 'kostendelende medebewoners' als u en uw eventuele partner met huisgenoten van 27 jaar of ouder op hetzelfde adres woont/wonen..
Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Dat kan ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.
De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 27 jaar of ouder; de zogenoemde kostendelers.
Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering.
De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals de huur en energiekosten, kunt delen.
Of u de kosten wel of niet deelt, maakt niet uit.
- Echtparen zonder kostendelende medebewoners krijgen samen 100% van het wettelijk minimumloon.
- Alleenstaande ouders en alleenstaanden zonder kostendelende medebewoners krijgen 70% van het wettelijk minimumloon.
- Echtparen en alleenstaanden (ouders) met kostendelende medebewoners van 27 jaar of ouder krijgen minder dan het wettelijk minimumloon.
Jongeren die geen (voldoende) inkomsten hebben en hierdoor niet voor zichzelf kunnen zorgen (ook bij bijvoorbeeld parttime werk of een WW-uitkering) hebben misschien recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam.
Ben je 18, 19 of 20 jaar en verblijf je in een inrichting, dan gelden andere normen.
Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je waarschijnlijk geen recht op bijstand. Dit wordt alleen in heel bijzondere situaties toegekend.
Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het kan ongeveer 2,5 maand duren voor je een uitkering ontvangt, als je aan de voorwaarden hiervan voldoet.
Heb je vragen over een bijstandsuitkering? Ga dan naar Jongerenloket.
Woont u in een woning waarvoor u geen woonlasten betaalt? Dan wordt de uitkering in bijna alle situaties met € 373,84* per maand verlaagd.
* bedrag vanaf 1 juli 2024
In alle situaties geldt dat uw eigen inkomsten en/of die van uw partner van de bijstandsuitkering worden afgetrokken.
Het vakantiegeld wordt rond 25 mei van ieder jaar uitbetaald over de voorgaande maanden. Op de specificatie ziet u elke maand hoeveel vakantiegeld er is opgebouwd. Als de uitkering eerder wordt gestopt, wordt het gereserveerde vakantiegeld uitbetaald bij het stoppen van uw uitkering.
Is er beslag gelegd op uw uitkering? Of wordt er geld op uw uitkering ingehouden omdat u een schuld heeft aan de gemeente? Dan gelden er andere regels. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.
Deze bijstandsnormen gelden van 1 juli tot en met 31 december 2024. De bedragen zijn met en zonder de vakantietoelage (VT) genoemd.
Alleenstaande of alleenstaande ouder | met 5% VT | zonder VT |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar | € 323,03 | € 306,88 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder | € 1.308,45 | € 1.243,03 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder, geen woonlasten | € 934,61 | € 887,88 |
Gezin (gehuwden/samenwonenden) | met 5% VT | zonder VT |
---|---|---|
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 646,06 | € 613,76 |
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen | € 1.019,90 | € 968,91 |
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen | € 1.257,64 | € 1.194,76 |
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen, geen woonlasten | € 883,80 | € 839,61 |
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen | € 1.631,48 | € 1.549,91 |
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen, geen woonlasten | € 1.257,64 | € 1.194,76 |
Beide partners 21 jaar en ouder | € 1.869,21 | € 1.775,75 |
Beide partners 21 jaar en ouder, geen woonlasten | € 1.495,37 | € 1.420,60 |
Kostendelersnorm (bedrag per persoon, 27 jaar tot AOW-leeftijd) | met 5% VT | zonder VT |
---|---|---|
Tweepersoonshuishouden (50 %) | € 934,61 | € 887,87 |
Driepersoonshuishouden (43,33 %) | € 809,99 | € 769,49 |
Vierpersoonshuishouden (40 %) | € 747,68 | € 710,30 |
Vijfpersoonshuishouden (38 %) | € 710,30 | € 674,78 |
Zespersoonshuishouden (36,67 %) | € 685,38 | € 651,11 |
Verblijvend in inrichting | met 5% VT | zonder VT |
---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 414,31 | € 393,59 |
Gezin | € 644,45 | € 612,23 |
IOAW | bruto met 8% VT |
---|---|
Gezin. beide partners 21 jaar en ouder | € 2.074,36 |
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder | € 1.630,17 |
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner | € 1.037,18 |
IOAZ | bruto met 8% VT |
---|---|
Gezin | € 2.074,36 |
Alleenstaande (ouder) | € 1.630,17 |
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner | € 1.037,18 |
Houdt u rekening met het volgende:
- De bedragen staan vooraf niet vast en zijn alleen van toepassing als uw uitkering niet verandert of (voor een korte tijd) stopt.
- De bedragen zijn inclusief vakantietoelage en betalingen die de gemeente voor u doet.
- In de bedragen zit geen ander belastbaar inkomen dan uw bijstandsuitkering. Ook geen inkomen dat op uw uitkering wordt gekort.
Let op! Alleen als u alimentatie voor uzelf ontvangt zit dit ook in de bedragen. - Soms ontvangen personen jonger dan 21 jaar extra bijstand die ook belastbaar is. Die zit niet in deze bedragen.
- Als dit op u van toepassing is of staat uw bijstandsnorm niet in het overzicht?
Neemt u dan contact met ons op.
Bekijk de tabellen (Participatiewet, IOAW, IOAZ) met het belastbaar inkomen per maand in 2024 en het jaartotaal:
Participatiewet Norm | Vanaf 1/1/2024 Per maand | Vanaf 1/7/2024 Per maand | Totaal 2024 |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18 tot 21 jaar | € 316 | € 323 | € 3.834 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder | € 1.592 | € 1.631 | € 19.338 |
Alleenstaande van 21 jaar en ouder inclusief alleenstaande-oudercompensatie | € 1.914 | € 1.953 | € 23.202 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder, geen woonlasten | € 1.010 | € 1.038 | € 12.288 |
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner | € 316 | € 323 | € 3.834 |
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner | € 500 | € 509 | € 6.054 |
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner | € 616 | € 628 | € 7.464 |
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, geen woonlasten, per partner | € 433 | € 441 | € 5.244 |
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner | € 825 | € 849 | € 10.044 |
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, geen woonlasten, per partner | € 616 | € 628 | € 7.464 |
Gezin, beide vanaf 21 jaar, per partner | € 1.010 | € 1.038 | € 12.288 |
Gezin, beide vanaf 21 jaar, geen woonlasten, per partner | € 733 | € 747 | € 8.880 |
Kostendelersnorm, 2 persoonshuishouden | € 1.010 | € 1.038 | € 12.288 |
Kostendelersnorm, 3 persoonshuishouden | € 816 | € 840 | € 9.936 |
Kostendelersnorm, 4 persoonshuishouden | € 733 | € 747 | € 8.880 |
Kostendelersnorm, 5 persoonshuishouden | € 696 | € 710 | € 8.436 |
Kostendelersnorm, 6 persoonshuishouden | € 672 | € 685 | € 8.142 |
Persoonlijke Toelage Alleenstaande (ouder) | € 406 | € 414 | € 4.920 |
Persoonlijke Toelage Gezin per partner | € 316 | € 322 | € 3.828 |
IOAW Norm | Vanaf 1/1/2024 Per maand | Vanaf 1/7/2024 Per maand | Totaal 2024 |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder | € 1.591 | € 1.630 | € 19.326 |
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner | € 1.008 | € 1.037 | € 12.270 |
Gezin, beide partners 21 jaar en ouder, per partner | € 1.008 | € 1.037 | € 12.270 |
IOAZ Norm | Vanaf 1/1/2024 Per maand | Vanaf 1/7/2024 Per maand | Totaal 2024 |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 1.591 | € 1.630 | € 19.326 |
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner | € 1.008 | € 1.037 | € 12.270 |
Gezin, per partner | € 1.008 | € 1.037 | € 12.270 |
Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.